Lista startowa – bieg główny:
Imię | Nazwisko | Opłacony | lp |
---|---|---|---|
Izabela | Morawiec | tak | 62 |
Martyna | Poniedziałek | tak | 61 |
Małgorzata | Surmacz-Wybrańczyk | tak | 60 |
Adam | Gruszka | tak | 59 |
SŁAWOMIR | STAŃCZYK | tak | 58 |
Alek Runner | Suseł | tak | 57 |
Ewa | Misterka | tak | 56 |
Arkadiusz | Szczygieł | tak | 55 |
Jarosław | Pytel | tak | 54 |
Krzysztof | Jaworski | tak | 53 |
Robert | Kuciel | tak | 52 |
Rafał | Marcinek | tak | 51 |
Magdalena | Soboszczyk | tak | 50 |
Aleksander | Haupt | tak | 49 |
Klaudia | Radziwończyk | tak | 48 |
Dariusz | Pfeifer | tak | 47 |
Mateusz | Gryma | tak | 46 |
Asia | Fojcik | tak | 45 |
Paweł | Tiahnybok | tak | 44 |
Marcin | Kempny | tak | 43 |
Grzegorz | Kowalczyk | tak | 42 |
Krzysztof | Porębski | tak | 41 |
Justyna | Krupa | tak | 40 |
Mariusz | Chwiłka | tak | 39 |
Izabela | Krupanek | tak | 38 |
MARCIN | MOLEK | tak | 37 |
Ireneusz | Kiwic | tak | 36 |
Arkadiusz | Dragon | nie | 35 |
Jordan | Rodgers | tak | 34 |
Mateusz | Muskała | tak | 33 |
Piotr | Żydek | tak | 32 |
Jakub | Żurawski | tak | 31 |
Marta | Ścibisz | nie | 30 |
Marek | Hołda | tak | 29 |
Paulina | Błaszczyk | tak | 28 |
Monika | Furtak | tak | 27 |
Adam | Maniura | tak | 26 |
Iwona | Maniura | tak | 25 |
Aleksander | Sojka | tak | 24 |
Piotr | Króliczek | tak | 23 |
KATARZYNA | WOJAKOWSKA | nie | 22 |
KRZYSZTOF | WOJAKOWSKI | nie | 21 |
Marek | Marmura | tak | 20 |
Marek | Firlej | tak | 19 |
Mirosław | Sznajder | tak | 18 |
Grzegorz | Kugiel | tak | 17 |
Igor | Sikora | tak | 16 |
Marcin | Kawka | tak | 15 |
Dominika | Odias | tak | 14 |
Mariusz | Duda | tak | 13 |
Szymon | Boryczka | nie | 12 |
Patryk | Ptak | tak | 11 |
Tomasz | Hadzik | tak | 10 |
Daniel | Zimoch | tak | 9 |
Kamil | Nadrowski | tak | 8 |
Jakub | Jędruś | tak | 7 |
Michał | Rus | tak | 6 |
Beata | Lata | tak | 5 |
Natalia | Krupa | tak | 4 |
Mariusz | Mazur | tak | 3 |
Adam | Horzela | tak | 2 |
Dagmara | Dybek | tak | 1 |
Lista startowa – Bieg Dwóch Szybów Junior:
Imię | Nazwisko | Opłacony | lp |
---|---|---|---|
Aleksandra | Będek | tak | 6 |
Małgorzata | Będek | tak | 5 |
Sonia | Marzec | tak | 4 |
Mikołaj | Kawka | tak | 3 |
Antonina | Kawka | tak | 2 |
Marietta | Biel | tak | 1 |